Список эмитентов
№ | Лого | Название | Тикер | Сектор экономики | Блог компании | Лайки | Комментарии | Просмотры |
1 | Лукойл | LKOH | Нефтегазовый | 2 | 399 | |||
2 | TCS GROUP | TCSG | Финансовый | 2 | 334 | |||
3 | Северсталь | CHMF | Металлургия | 1 | 324 | |||
4 | Яндекс | YNDX | Интернет | 4 | 276 | |||
5 | ММК | MAGN | Металлургия | 0 | 78 | |||
6 | Газпром | GAZP | Нефтегазовый | 3 | 313 | |||
7 | Роснефть | ROSN | Нефтегазовый | 0 | 47 | |||
8 | НЛМК | NLMK | Металлургия | 1 | 79 | |||
9 | ВТБ | VTBR | Банки | 4 | 97 | |||
10 | Самолет | SMLT | Строители | 1 | 89 | |||
11 | Яковлев (Иркут) | IRKT | Машиностроение | 0 | 41 | |||
12 | МосЭнерго | MSNG | Электрогенерация | 0 | 48 | |||
13 | Россети | FEES | Электросети | 1 | 66 | |||
14 | ТГК-1 | TGKA | Электрогенерация | 0 | 66 | |||
15 | Ренессанс | RENI | Банки | 0 | 69 | |||
16 | Русолово | ROLO | Металлургия | 0 | 71 | |||
17 | СОЛЛЕРС | SVAV | Машиностроение | 0 | 318 | |||
18 | ОГК-2 | OGKB | Электрогенерация | 0 | 94 | |||
19 | ТГК-14 | TGKN | Электрогенерация | 0 | 60 | |||
20 | М.видео | MVID | Ритейл | 0 | 47 | |||
21 | Акрон | AKRN | Химия удобрения | 0 | 47 | |||
22 | ЭсЭфАй | SFIN | Финансовый | 0 | 66 | |||
23 | Эталон | ETLN | Строители | 0 | 48 | |||
24 | ЦИАН | CIAN | Интернет | 0 | 32 | |||
25 | Ашинский метзавод | AMEZ | Металлургия | 0 | 49 | |||
26 | СБЕР | SBER, SBERP | Банки | 0 | 33 | |||
27 | Мечел | MTLR, MTLRP | Металлургия | 1 | 351 | |||
28 | Сургутнефтегаз | SNGS, SNGSP | Нефтегазовый | 0 | 82 | |||
29 | Магнит | MGNT | Ритейл | 1 | 86 | |||
30 | Транснефть | TRNF, TRNFP | Транспорт | 0 | 48 | |||
31 | Объединённая вагонная компания (ОВК) | UWGN | Машиностроение | 0 | 54 | |||
32 | Globaltruck (ГТМ) | GTRK | Транспорт | 0 | 34 | |||
33 | Московская биржа | МОЕХ | Финансовый | 1 | 50 | |||
34 | ГМК Норникель | GMKN | Металлургия | 0 | 37 | |||
35 | НОВАТЭК | NVTK | Нефтегазовый | 0 | 41 | |||
36 | X5 Retail Group | FIVE | Ритейл | 0 | 32 | |||
37 | Татнефть | TATN, TATNP | Нефтегазовый | 1 | 65 | |||
38 | WOOSH | WUSH | Транспорт | 0 | 34 | |||
39 | Полюс золото | PLZL | Драгоценные металлы | 0 | 28 | |||
40 | Аэрофлот | AFLT | Транспорт | 0 | 41 | |||
41 | Совкомбанк | SVCB | Банки | 0 | 36 | |||
42 | АЛРОСА | ALRS | Горнодобывающие | 0 | 28 | |||
43 | Башнефть | BANE, BANEP | Нефтегазовый | 0 | 39 | |||
44 | OZON | ОЗОН | OZON | Ритейл | 0 | 31 | |||
45 | Совкомфлот | FLOT | Транспорт | 0 | 32 | |||
46 | Белон | BLNG | Горнодобывающие | 0 | 46 | |||
47 | Газпромнефть | SIBN | Нефтегазовый | 0 | 30 | |||
48 | ЕМС | GEMC | Потребительский | 0 | 7 383 | |||
49 | Сбербанк | SBER, SBERP | Банки | 1 | 57 | |||
50 | МТС | MTSS | Телекоммуникации | 2 | 75 |
ВТБ (VTBR)