Список эмитентов
№ | Лого | Название | Тикер | Сектор экономики | Блог компании | Лайки | Комментарии | Просмотры |
1 | Лукойл | LKOH | Нефтегазовый | 2 | 1 061 | |||
2 | TCS GROUP | TCSG | Финансовый | 2 | 1 002 | |||
3 | Северсталь | CHMF | Металлургия | 1 | 967 | |||
4 | Яндекс | YNDX | Интернет | 4 | 895 | |||
5 | ММК | MAGN | Металлургия | 0 | 130 | |||
6 | Газпром | GAZP | Нефтегазовый | 4 | 933 | |||
7 | Роснефть | ROSN | Нефтегазовый | 0 | 72 | |||
8 | НЛМК | NLMK | Металлургия | 1 | 103 | |||
9 | ВТБ | VTBR | Банки | 7 | 192 | |||
10 | Самолет | SMLT | Строители | 2 | 110 | |||
11 | Яковлев (Иркут) | IRKT | Машиностроение | 0 | 73 | |||
12 | МосЭнерго | MSNG | Электрогенерация | 0 | 79 | |||
13 | Россети | FEES | Электросети | 1 | 84 | |||
14 | ТГК-1 | TGKA | Электрогенерация | 0 | 84 | |||
15 | Ренессанс | RENI | Банки | 0 | 91 | |||
16 | Русолово | ROLO | Металлургия | 0 | 106 | |||
17 | СОЛЛЕРС | SVAV | Машиностроение | 0 | 954 | |||
18 | ОГК-2 | OGKB | Электрогенерация | 0 | 121 | |||
19 | ТГК-14 | TGKN | Электрогенерация | 0 | 91 | |||
20 | М.видео | MVID | Ритейл | 0 | 113 | |||
21 | Акрон | AKRN | Химия удобрения | 0 | 71 | |||
22 | ЭсЭфАй | SFIN | Финансовый | 0 | 110 | |||
23 | Эталон | ETLN | Строители | 0 | 76 | |||
24 | ЦИАН | CIAN | Интернет | 2 | 66 | |||
25 | Ашинский метзавод | AMEZ | Металлургия | 0 | 75 | |||
26 | СБЕР | SBER, SBERP | Банки | 1 | 113 | |||
27 | Мечел | MTLR, MTLRP | Металлургия | 1 | 1 004 | |||
28 | Сургутнефтегаз | SNGS, SNGSP | Нефтегазовый | 1 | 131 | |||
29 | Магнит | MGNT | Ритейл | 1 | 108 | |||
30 | Транснефть | TRNF, TRNFP | Транспорт | 1 | 86 | |||
31 | Объединённая вагонная компания (ОВК) | UWGN | Машиностроение | 0 | 104 | |||
32 | Globaltruck (ГТМ) | GTRK | Транспорт | 0 | 58 | |||
33 | Московская биржа | МОЕХ | Финансовый | 4 | 142 | |||
34 | ГМК Норникель | GMKN | Металлургия | 0 | 60 | |||
35 | НОВАТЭК | NVTK | Нефтегазовый | 2 | 122 | |||
36 | X5 Retail Group | FIVE | Ритейл | 1 | 83 | |||
37 | Татнефть | TATN, TATNP | Нефтегазовый | 1 | 92 | |||
38 | WOOSH | WUSH | Транспорт | 0 | 83 | |||
39 | Полюс золото | PLZL | Драгоценные металлы | 0 | 43 | |||
40 | Аэрофлот | AFLT | Транспорт | 0 | 61 | |||
41 | Совкомбанк | SVCB | Банки | 0 | 56 | |||
42 | АЛРОСА | ALRS | Горнодобывающие | 0 | 60 | |||
43 | Башнефть | BANE, BANEP | Нефтегазовый | 0 | 64 | |||
44 | OZON | ОЗОН | OZON | Ритейл | 0 | 53 | |||
45 | Совкомфлот | FLOT | Транспорт | 0 | 59 | |||
46 | Белон | BLNG | Горнодобывающие | 0 | 74 | |||
47 | Газпромнефть | SIBN | Нефтегазовый | 0 | 45 | |||
48 | ЕМС | GEMC | Потребительский | 0 | 8 153 | |||
49 | Сбербанк | SBER, SBERP | Банки | 3 | 100 | |||
50 | МТС | MTSS | Телекоммуникации | 6 | 161 |
Amazon (AMZN)